ਕਰੋਨਾ ਪੰਜਾਬ – 61 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1823 ਹੋਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਈ ( ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ)
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ
ਮੀਡੀਆ ਬੁਲੇਟਿਨ-(ਕੋਵਿਡ-19)
10-05-2020
1.ਨਮੂਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
1. | ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 40962 |
2. | ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 40962 |
3. | ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1823 |
4. | ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 35293 |
5. | ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ | 3845 |
6. | ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 166 |
7. | ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ | 1626 |
8. | ਆਕਸੀਜਨ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 01 |
9. | ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਟੀਲੇਟਰ ’ਤੇ ਹਨ | 02
|
10. | ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ | 31 |
10-05-2020 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਾਮਲੇ-61
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | *ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੋਮੇ | ਹੋਰ | ਟਿੱਪਣੀ |
ਮੋਗਾ | 1 | *ਨਵਾਂ ਕੇਸ | ||
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | 8 | *ਨਵੇਂ ਕੇਸ | ||
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ | 8 |